ListView 列表、虚拟列表
引入
示例
基本使用
虚拟树
API
Prop
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
list | 虚拟列表的数据数组, 若不是全部替换, 请尽量使用实例方法来改变, 提供性能 | array | [] |
minHeight | 最小高度, 若fixedSize: true , 则是应该是项目固定高度 | number | 30 |
estimatedHeight | 若项高度参差不齐则应该传入该值进行优化,取平均高度, 暂不支持异步高度变化 | number | - |
alias | 若想选项一开始隐藏, 可在list 各项设置 visible: boolean 来控制, 该prop 可以调整visible 别名 | object | { visible: 'visible'} |
fixedSize | 项目是否是固定高度 | boolean | true |
visibleMonitor | 是否使用监听视图可见情况来重新绘制, 一般在视图可能会被隐藏显示时设置为true | boolean | false |
virtual | 是否使用虚拟化 | boolean | true |
Event
事件名称 | 说明 | 回调参数 |
reachedTop | 滚动到顶部触发 | - |
reachedBottom | 滚动到底部触发 | - |
Function
方法名 | 说明 | 参数 |
getList | 获取当前list数据 | - |
addItem | 向list 插入数据, 默认显示, 若想不显示则设置visible: false 到相关项 | items: [], index list 插入位置, 不传则最后一个 |
removeItem | 移除list 的数据 | index: 删除位置, 不传则最后一个, size: 删除数量 默认一个 |
showByKey | 根据下标显示项 | key: 在list的下标位置 |
hideByKey | 根据下标隐藏项 | key: 在list的下标位置 |
showByKeys | 根据下标数组显示项 | keys: 在list的下标位置数组 |
hideByKeys | 根据下标数组隐藏项 | keys: 在list的下标位置数组 |
scrollToTop | 滚动到顶部, 滚动动画在虚拟化下可能因高度等原因出现白屏情况 | animate: 是否使用滚动效果 |
scrollToBottom | 滚动到底部, 滚动动画在虚拟化下可能因高度等原因出现白屏情况 | animate: 是否使用滚动效果 |
scrollTo | 滚动到指定位置, 滚动动画在虚拟化下可能因高度等原因出现白屏情况 | distance: 位置, animate: 是否使用滚动效果 |
Slots
插槽名 | 说明 | SlotProps |
item | 每一项插槽 | item: list中每项数据, index: 在list的下标 |